Namiznoteniški klub Dobova je letos organiziral Mednarodni turnir v namiznem tenisu v TERMAH ČATEŽ. Kar 138 tekmovalcev iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Avstrije, Ukrajine in Slovenije je aktivno preživelo minuli konec vikenda.
Gostje so bili nastanjeni v Termah Čatež in ostalih apartmajih v Občini Brežice. Prijatelji iz namiznoteniškega kluba Dobova smo jih med turnirjem pogostili v Termah Čatež, zvečer pa v stari gostilni Cetin.
Tekmovalci so bili razporejeni v skupno sedem kategorij. Posamezne moške kategorije so bile moški do 40 let, moški od 40 do 50 let, moški od 60 do 70 let ter moški nad 70 let. Ženske so tekmovale v enotni kategoriji. Imeli smo še dve kategoriji dvojic in sicer dvojice do 50 let ter dvojice nad 50 let. Vsi tekmovalci posameznih kategorij so igrali za prehodni pokal KREŠIMIR FAŠAIĆ. Vsi tekmovalci so bili zadovoljni tako z vodenjem turnirja kakor tudi z nagradami.
Zmagovalci posameznih kategorij so se potegovali za Prehodni pokal Krešimir Fašaić. Častni član kluba Krešimir Fašaić je budno spremljal turnir in animiral igralce ter goste.
Letošnji zmagovalec prehodnega pokala je Matija Jovičič iz Srbije. Na koncu turnirja mu je Krešimir predal prehodni pokal in mu čestital za odlično igro.
Rezultati:
Ženske
Mesto | Priimek Ime | Država |
1. | Darinka Mali | SLO |
2. | Natalia Konovalova | UKR |
3.-4. | Dragica Lapanja | SLO |
3.-4. | Alenka Zidar Zupan | SLO |
Tolažilna | Jasna Šebjanič Pupis | SLO |
Moški do 40 let
Mesto | Ime Priimek | Država |
1. | Matija Jovičič | SRB |
2. | Bojan Miloševič | SRB |
3.-4. | Luka Selan | SLO |
3.-4. | Jure Avberšek | SLO |
Tolažilna | Klemen Hrastovec | SLO |
Moški od 40 do 50 let
Mesto | Ime Priimek | Država |
1. | Oleksandr Palchikovskiy | SLO |
2. | Primož Gajšek | SLO |
3.-4. | Josip Pelin | CRO |
3.-4. | Damjan Krulc | SLO |
Tolažilna | Goran Bilas | CRO |
Moški od 50 do 60 let
Mesto | Ime Priimek | Država |
1. | Davorin Pongrac | CRO |
2. | Bojan Maselj | SLO |
3.-4. | Ljubiša Miloševič | SRB |
3.-4. | Siniša Zlatič | BIH |
Tolažilna | Robert Mali | SLO |
Moški nad 60 do 70 let
Mesto | Ime Priimek | Država |
1. | Predrag Miličevič | SRB |
2. | Marko Perkovič | SLO |
3.-4. | Željko Basarič | BIH |
3.-4. | Tomislav Glad | CRO |
Tolažilna | Zlatan Lovrič | CRO |
Moški nad 70 let
Mesto | Priimek Ime | Država |
1. | Đuro Paher | CRO |
2. | Slađan Svrzič | BIH |
3.-4. | Branko Grahovac | CRO |
3.-4. | Ilija Tomič | CRO |
Tolažilna | Gradimir Mirkovič | CRO |
Dvojice do 50 let
Mesto | Priimek Država / Priimek Država |
1. | Jovičič SRB / Miloševič SRB |
2. | Avberšek J. SLO / Avberšek M. SLO |
3.-4. | Mali SLO / Mali SLO |
3.-4. | Fridrih SLO / Hrastovec SLO |
Dvojice nad 50 let
Mesto | Priimek Država / Priimek Država |
1. | Glad CRO / Maselj SLO |
2. | Vodušek SLO / Kozjek SLO |
3.-4. | Šemrov CRO / Paher CRO |
3.-4. | Šerlak SLO / Uršej SLO |